
BERTScope? 時鐘恢復
文章出處:誤碼率分析儀??作者:admin??人氣:
BERTScope 時鐘恢復 CR 系列的高級架構測量并顯示 100 kHz 至 12 MHz 的 PLL 頻率響應,這是市面上可用于抖動測試的極高環路帶寬。支持完整控制參數(包括環路帶寬、峰值/阻尼和滾降)的時鐘恢復設備。
型號比對:
CR125A 12.5 Gb/s最大數據速率
CR175A 17.5 Gb/s最大數據速率
CR286A 28.6 Gb/s最大數據速率
功能及特點:
特點 | 優勢 |
數據速率范圍高達 28.6 Gb/s | 提供針對下一代 I/O 連續數據速率覆蓋,包括 PCIe 3.0、10GBASE-KR、16xFC、25 和 28G CEI 以及 100GBASE-LR-4 和 ER-4。 |
對相鎖環 (PLL) 帶寬 (BW)、抖動傳遞函數 (JTF) 和峰值的獨立控制、測量和顯示。 | 提供準確的“黃金 PLL”響應,用于發射機抖動一致性測試以及接收機靈敏度壓力測試校準。為設備檢定提供充分的靈活性。 |
時鐘恢復輸入均衡 | 可在高 ISI 信號上進行時鐘恢復,而不影響被測的數據流。已恢復的時鐘可支持其他分析,包括“純凈眼圖”、向信號應用 FIR 濾波以及 BER 測試。 |
邊沿密度測量 | 支持即刻確定被測信號的標記密度。 |
抖動頻譜分析和頻率選通的集成抖動測量 | 通過對抖動峰值處幅度和頻率的光標測量,提供抖動與頻率關系的 200 Hz 至 90 MHz 顯示。頻率選通的集成抖動測量 PCIe 2.0 一致性測試。 |
可選的 24 MHz PLL 帶寬 | 滿足 USB 3.0、6 G SATA 和 PCIe-Gen 3 的 JTF 帶寬要求。 |
廣泛的子速率(已恢復)時鐘輸出。 | 常需用于設備參考時鐘。 |
產品中心
時域測試儀器
射頻測試儀器
電源及負載
安規測試儀器
電力測試測量
紅外測量儀器
網絡測試儀器
聯系我們

武漢海洋儀器有限公司
服務熱線:027-87660661
公司電話1:027-87660661
公司電話2:027-87660667
公司傳真:027- 87780256
公司郵箱:webmaster@whoi.com.cn
公司地址:湖北省武漢市東湖新技術開發區武大園二路武大航域A1棟202室